Halti Plus Tuotteiden Mitat Kevät/Kesä/Syksy/Talvi 2020

Oheisesta taulukosta löydät valmiita naisten Plus-mitoitettujen tuotteiden mittoja. Mikäli haluat varmistaa oman kokosi, voit verrata näitä mittoja nykyisin käytössäsi oleviin tuotteisiin. 

Pallas W+ Caprit 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna/alareuna 85/96 89/100 93/104 97/108 103/114 109/120 113/124
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 46,3 46,3 47 47 47,7 47,7 48,4
               
Susa W+ T-paita 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 102 106 110 114 120 126 130
Vyötärön ympärys 94 98 102 106 112 118 122
Helman ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Takapituus olalta helmaan 70 71,2 72,4 73,6 75,1 76,6 77,8
               
Hieta W+ Takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Vyötärön ympärys 105 109 113 117 123 129 133
Helman ympärys 113 117 121 125 131 137 141
Takapituus olalta helmaan 68,5 70 71,5 73 74,5 76 76
               
Vassi W+ T-paita 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 102 106 110 114 120 126 130
Vyötärön ympärys 94 98 102 106 112 118 122
Helman ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Takapituus olalta helmaan 70 71,2 72,4 73,6 75,1 76,6 77,8
               
Ilo W+ Shortsihame 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna 86 90 94 98 104 110 114
Lantion ympärys hame 107 111 115 119 125 131 135
Takapituus hame vyötärö-helma 50 51 52 53 54 55 56
Shortsin sisälahkeen pituus 12 13 14 15 16 17 18
               
Pallas W+ Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna/alareuna 85/96 89/100 93/104 97 97/108 103/114 113/124
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Caima W+ Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty/relax 104/82 108/86 112/90 116/94 122/100 128/106 132/110
Lantion ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Leisti W+ Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty/relax 87 91 95 99 105 111 115
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 73 74 75 76 76 77 77
               
Pallas W+ Shortsit 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna/alareuna 85/98 89/102 93/106 97/110 103/116 109/122 113/126
Lantion ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Lahkeen sisäpituus 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Isku W+ XCT Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax/venytetty 78/96 82/100 86/104 90/108 96/114 102/120 106/124
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 77 77 78 78 78 79 79
               
Lidia W+ DX Laskettelutakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+ 52+
Rinnan ympärys 116 120 124 128 134 140 144 148
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132 136
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146 150
Takapituus olalta helmaan 74,5 76 77,5 79 80,5 80,5 82 82
                 
Luula W+ Recy DX Toppahousut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna/alareuna 88/92 92/96 96/100 100/104 106/110 112/116 116/120
Lantion ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 79 80 80
               
Puntti Recy  W+ Short DX Lasketteluhousut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna/alareuna 88/93 92/97 96/101 100/105 106/111 112/117 116/121
Lantion ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Lahkeen sisäpituus 72 73 74 75 75 76 76
               
Huippu II W+ Kevytuntuvatakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Vyötärön ympärys 98 102 106 110 116 122 126
Helman ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Takapituus olalta helmaan 69 70,5 72 73,5 75 76,5 76,5
               
Kataja W+ Toppatakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Helman ympärys 126 130 134 138 144 150 154
Takapituus olalta helmaan 89 90,5 92 93,5 95 96,5 96,5
               
Kaplas W+ Parkatakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Helman ympärys 120 124 128 132 138 144 148
Takapituus olalta helmaan 83 84,5 86 87,5 89 90,5 90,5
               
Caima W+ Warm DX Takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 116 120 124 128 134 140 144
Vyötärön ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus olalta helmaan 71,5 73 74,5 76 77,5 79 80,5
               
Caima W+ Warm DX Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax/venytetty 82/108 86/112 90/116 94/120 100/126 106/132 110/136
Lantion ympärys 115 119 123 127 133 139 143
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Averi warm W+ ECO Ulkoilupuku 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Takin rinnan ympärys 115 119 123 127 133 139 143
Takin vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Takin helman ympärys 116 120 124 128 134 140 144
Takin takapituus olalta helmaan 73 74 75 76 77 78 78
               
Housujen vyötärön ympärys relax/venytetty 82/108 86/112 90/116 94/120 100/126 106/132 110/136
Housujen lantion ympärys 115 119 123 127 133 139 143
Housujen lahkeen sisäpituus 79 79 79 80 80 80 81
               
Pallas W+ Warm Hybrid Takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 110 114 118 122 128 134 138
Vyötärön ympärys 101 105 109 113 119 125 129
Helman ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Takapituus olalta helmaan 69 70,5 72 73,5 75 76,5 76,5
               
Pallas W+ Warm X-stretch Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax/venytetty 84/97 88/101 92/105 96/109 102/115 108/121 112/125
Lantion ympärys 107 111 115 119 125 131 135
Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 79 80 80
               
Pallas warm City W+ X-stretch Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax/venytetty 84/97 88/101 92/105 96/109 102/115 108/121 112/125
Lantion ympärys 107 111 115 119 125 131 135
Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 79 80 80
               
Leisti Recy W+ Short DX Kuorihousut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax/venytetty 87/98,5 91/102,5 95/106,5 99/110,5 105/116,5 111/122,5 115/126,5
Lantion ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Lahkeen sisäpituus 73 74 75 76 76 77 77
               
Vaara W+ Recy DX Kuoritakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Vyötärön ympärys 102 106 110 114 120 126 130
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus olalta helmaan 73,5 75 76,5 78 79,5 81 81
               
Joutsi W+ Recy DX Kuoritakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus olalta helmaan 74 75,5 77 78,5 80 81,5 81,5
               
Kohta W+ Recy DX Kuoritakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 113 117 121 125 131 137 141
Vyötärön ympärys 102 106 110 114 120 126 130
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus olalta helmaan 73,5 75 76,5 78 79,5 81 81