Halti W+ Tuotteiden Mitat Kevät/Kesä 2019

Oheisessa taulukossa on valmiiden W+ mitoitettujen tuotteiden mittoja. Mikäli haluat varmistaa oman kokosi, voit verrata näitä mittoja nykyisin käytössäsi oleviin tuotteisiin. 

Veini W+ Takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 110 114 118 122 128 134 138
Vyötärön ympärys 102 106 110 114 120 126 130
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus olalta helmaan 87 88,5 90 91,5 93 94,5 94,5
               
Ilo W+ Shortsihame 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna 86 90 94 98 104 110 114
Lantion ympärys hame 107 111 115 119 125 131 135
Takapituus hame vyötärö-helma 50 51 52 53 54 55 56
Shortsin sisälahkeen pituus 12 13 14 15 16 17 18
               
Pallas W+ Takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Vyötärön ympärys 98 102 106 110 116 122 126
Helman ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Takapituus olalta helmaan 67 68,5 70 71,5 73 74,5 74,5
               
Pallas W+ Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna/alareuna 85/96 89/100 93/104 97 97/108 103/114 113/124
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Caima W+ Takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Vyötärön ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Helman ympärys 116 120 124 128 134 140 144
Takapituus olalta helmaan 70 71,5 73 74,5 76 77,5 77,5
               
Caima W+ Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty/relax 104/82 108/86 112/90 116/94 122/100 128/106 132/110
Lantion ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Viola W+ Takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 120 124 128 132 138 144 148
Vyötärön ympärys 110 114 118 122 128 134 138
Helman ympärys 116 120 124 128 134 140 144
Takapituus olalta helmaan 77 78,5 80 81,5 83 84,5 84,5
               
Kaiku W+ Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty/relax 106/80 110/84 114/88 118/92 124/98 130/104 134/108
Lantion ympärys 109 113 117 121 127 133 137
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Leisti W+ Housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty/relax 87 91 95 99 105 111 115
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 73 74 75 76 76 77 77
               
Pallas W+ Shortsit 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys yläreuna/alareuna 85/98 89/102 93/106 97/110 103/116 109/122 113/126
Lantion ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Lahkeen sisäpituus 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29