Halti Plus Tuotteiden Mitat Kevät/Kesä/Syksy/Talvi 2021

Oheisessa taulukossa on valmiiden naisten Plus-mitoitettujen tuotteiden mittoja. Mikäli haluat varmistaa oman kokosi, voit verrata näitä mittoja nykyisin käytössäsi oleviin tuotteisiin. 

Pallas II W+ Warm Hybridi takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 110 114 118 122 128 134 138
Vyötärön ympärys 101 105 109 113 119 125 129
Helman ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Takapituus olalta helmaan 71 72,5 74 75,5 76,5 78 78
Hihan leveys, 3 cm kainalosta 42,6 43,8 45 46,2 47,7 49,2 50,4
               
Huippu W+ Re Untuvatakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Vyötärön ympärys 98 102 106 110 116 122 126
Helman ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Takapituus olalta helmaan 69 70,5 72 73,5 75 76,5 76,5
Hihan leveys, 3 cm kainalosta 41 42,2 43,4 44,6 46,1 47,6 48,8
               
Muras Naisten Tikkitaki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Helman ympärys 128 132 136 140 146 152 156
Takapituus olalta helmaan 89 90,5 92 93,5 95 96,5 96,5
Hihan leveys, 3 cm kainalosta 41 42,2 43,4 44,6 46,1 47,6 48,8
               
Caima W+ Warm takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 116 120 124 128 134 140 144
Vyötärön ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus olalta helmaan 71,5 73 74,5 76 77,5 79 80,5
Hihan leveys, 3 cm kainalosta 42,6 43,8 45 46,2 47,7 49,2 50,4
               
Caima W+ Warm housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty/relax 108/82 112/86 116/90 120/94 126/100 132/106 136/110
Lantion ympärys 115 119 123 127 133 139 143
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Pallas II W+ Warm housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax 84 88 92 96 102 108 112
Lantion ympärys 109 113 117 121 127 133 137
Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 79 80 80
               
Pallas W+ Warm City housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax 84 88 92 96 102 108 112
Lantion ympärys 109 113 117 121 127 133 137
Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 79 80 80
               
Leisti Recy W+ Short housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty / relax 98,5/87 102,5/91 106,5/95 110,5/99 116,5/105 122,5/111 126,5/115
Lantion ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Lahkeen sisäpituus 73 74 75 76 76 77 77
               
Pallas W+ Topattu takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Helman ympärys 117 121 125 129 135 141 145
Takapituus olalta helmaan 72,5 74 75,5 77 78,5 80 80
Hihan leveys, 3 cm kainalosta 42,6 43,8 45 46,2 47,7 49,2 50,4
               
Corinne W+ Laskettelutakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+ 52+
Rinnan ympärys 118 122 126 130 136 142 146 150
Vyötärön ympärys 106 110 114 118 124 130 134 138
Helman ympärys 119 123 127 131 137 143 147 151
Takapituus olalta helmaan 74,5 76 77,5 79 80,5 80,5 82 82
Hihan leveys, 3 cm kainalosta 44,1 45,3 46,5 47,7 49,2 50,7 51,9 53,1
                 
Siida W+ takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Vyötärön ympärys 110 114 118 122 128 134 138
Helman ympärys 124 128 132 136 142 148 152
Takapituus olalta helmaan
Hihan leveys, 3cm kainalosta 43 44,2 45,4 46,6 48,1 49,6 50,8
               
Juulia W+ laskettelutakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Vyötärön ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Helman ympärys 119 123 127 131 137 143 147
Takapituus olalta helmaan 74,5 76 77,5 79 80,5 80,5 82
Hihan leveys, 3cm kainalosta 44,1 45,3 46,5 47,7 49,2 50,7 51,9
               
Saaristo W+ välitakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Vyötärön ympärys 98 102 106 110 116 122 126
Helman ympärys 107 111 115 119 125 131 135
Takapituus olalta helmaan 69 70,5 72 73,5 75 76,5 76,5
Hihan leveys, 3cm kainalosta 40 41,2 42,2 43,6 45,1 46,6 47,8
               
Isku II W+ hiihtotakki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Vyötärön ympärys 101 105 109 113 119 125 129
Helman ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Takapituus olalta helmaan 72 73,5 75 76,5 78 79,5 79,5
Hihan leveys, 3cm kainalosta 40,1 41,3 42,5 43,7 45,2 46,7 47,9
               
Luula Recy W+ housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax 88 92 96 100 106 112 116
Lantion ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
               
Isku W+ hiihtohousut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys venytetty/relax 96/78 100/82 104/86 108/90 114/96 120/102 124/106
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 77 77 78 78 78 79 79
               
Wisla W+  maastohiihtopuku 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Takki:
Rinnan ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Vyötärön ympärys 98 102 106 110 116 122 126
Helman ympärys 110 114 118 122 128 134 138
Takapituus (olalta-helmaan) 70 71 72 73 74 75 75
Hihan leveys, 3cm kainalosta 39 40,2 41,4 42,6 44,1 45,6 46,8
Housut:
Vyötärön ympärys venytetty/relax 96/78 100/82 104/86 108/90 114/96 120/102 124/106
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 77 77 77 78 78 78 79
               
Kiiruna W+  maastohiihtopuku 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Takki:
Rinnan ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Vyötärön ympärys 98 102 106 110 116 122 126
Helman ympärys 110 114 118 122 128 134 138
Takapituus (olalta-helmaan) 70 71 72 73 74 75 75
Hihan leveys, 3cm kainalosta 39 40,2 41,4 42,6 44,1 45,6 46,8
Housut:
Vyötärön ympärys venytetty/relax 96/78 100/82 104/86 108/90 114/96 120/102 124/106
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 77 77 77 78 78 78 79
               
Lasku W+ Short lasketteluhousut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax 90 94 98 102 108 114 118
Lantion ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Lahkeen sisäpituus 75 76 77 78 78 79 79
               
Averi Warm W+  ulkoilupuku 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Takki:
Rinnan ympärys 115 119 123 127 133 139 142
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus (olalta-helmaan) 73 74 75 76 77 78 78
Hihan leveys, 3cm kainalosta 41,6 42,8 44 45,2 46,7 48,2 49,4
Housut:
Vyötärön ympärys venytetty/relax 108/82 112/86 116/90 120/94 126/100 132/106 136/110
Lantion ympärys 115 119 123 127 133 139 143
Lahkeen sisäpituus 79 79 79 80 80 80 81
               
Hetta W+ takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Vyötärön ympärys 104 108 112 116 122 128 132
Helman ympärys 118 122 126 130 136 142 146
Takapituus olalta helmaan 74,5 76 77,5 79 80,5 82 82
               
Leisti Recy W+ housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys kumnauha relax 87 91 95 99 105 111 115
Vyötärön ympärys venytetty 98,5 102,5 106,5 110,5 116,5 122,5 126,5
Lantion ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Lahkeen sisäpituus 73 74 75 76 76 77 77
               
Fort W+ takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 114 118 122 126 132 138 142
Vyötärön ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Helman ympärys 116 120 124 128 134 140 144
Takapituus olalta helmaan 70 71,5 73 74,5 76 77,5 77,5
               
Fort W+ housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys kuminauha relax 82 86 90 94 100 106 110
Vyötärön ympärys venytetty 104 108 112 116 122 128 132
Lantion ympärys 115 119 123 127 133 139 143
Lahkeen sisäpituus 77 78 79 80 80 81 81
             
Pallas II W+ takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Vyötärön ympärys 98 102 106 110 116 122 126
Helman ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Takapituus olalta helmaan 67 68,5 70 71,5 73 74,5 74,5
               
Pallas II W+ housut 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys kumnauha relax 85 89 93 97 103 109 113
Vyötärön ympärys venytetty 96 100 104 108 114 120 124
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 79 80 80
               
Pallas W+ Lite caprit 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys kumnauha relax 85 89 93 97 103 109 113
Vyötärön ympärys venytetty 96 100 104 108 114 120 124
Lantion ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Lahkeen sisäpituus capri 46,3 46,3 47 47 47,7 47,7 48,4
               
Pallas W+ lite shortsit 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys kumnauha relax 85 89 93 97 103 109 113
Vyötärön ympärys venytetty 98 102 106 110 116 122 126
Lantion ympärys 108 112 116 120 126 132 136
Lahkeen sisäpituus shortsit 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
               
Reitti W+ tuuli takki 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 112 116 120 124 130 136 140
Vyötärön ympärys 105 109 113 117 123 129 133
Helman ympärys 113 117 121 125 131 137 141
Takapituus olalta helmaan 68,5 70 71,5 73 74,5 76 76
               

Reitti W+ tuuli housu

38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys kumnauha relax 80 84 88 92 98 104 108
Vyötärön ympärys venytetty 108 112 116 120 126 132 136
Lantion ympärys 111 115 119 123 129 135 139
Lahkeen sisäpituus 76 77 78 79 79 80 80
               
Ilo II W+ shortsihame 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Vyötärön ympärys relax 88 92 96 100 106 112 116
Lantion ympärys hame 109 113 117 121 127 133 137
Takapituus hame vyötärö-helma 49 50 51 52 53 54 55
Shortsin Lahkeen sisäpituus 12 13 14 15 16 17 18
               
Vassi W+ T-paita 38+ 40+ 42+ 44+ 46+ 48+ 50+
Rinnan ympärys 102 106 110 114 120 126 130
Vyötärön ympärys 94 98 102 106 112 118 122
Helman ympärys 106 110 114 118 124 130 134
Takapituus olalta helmaan 70 71,2 72,4 73,6 75,1 76,6 77,8