Halti Plus Tuotteiden Mitat Kevät / Kesä 2021
Oheisessa taulukossa on valmiiden naisten plus -mitoitettujen tuotteiden mittoja. Mikäli haluat varmistaa oman kokosi, voit verrata näitä mittoja nykyisin käytössäsi oleviin tuotteisiin.
Hetta W+ takki | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 138 | 142 |
Vyötärön ympärys | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 132 |
Helman ympärys | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 146 |
Takapituus olalta helmaan | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 82 |
Leisti Recy W+ housut | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Vyötärön ympärys kumnauha relax | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 115 |
Vyötärön ympärys venytetty | 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,5 | 116,5 | 122,5 | 126,5 |
Lantion ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 136 |
Lahkeen sisäpituus | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Fort W+ takki | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 138 | 142 |
Vyötärön ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 136 |
Helman ympärys | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 | 144 |
Takapituus olalta helmaan | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 77,5 |
Fort W+ housut | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Vyötärön ympärys kuminauha relax | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 110 |
Vyötärön ympärys venytetty | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 132 |
Lantion ympärys | 115 | 119 | 123 | 127 | 133 | 139 | 143 |
Lahkeen sisäpituus | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
Pallas II W+ takki | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Rinnan ympärys | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Vyötärön ympärys | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Helman ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 136 |
Takapituus olalta helmaan | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 74,5 |
Pallas II W+ housut | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Vyötärön ympärys kumnauha relax | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 113 |
Vyötärön ympärys venytetty | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 124 |
Lantion ympärys | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Lahkeen sisäpituus | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Pallas W+ Lite caprit | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Vyötärön ympärys kumnauha relax | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 113 |
Vyötärön ympärys venytetty | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 124 |
Lantion ympärys | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Lahkeen sisäpituus capri | 46,3 | 46,3 | 47 | 47 | 47,7 | 47,7 | 48,4 |
Pallas W+ lite shortsit | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Vyötärön ympärys kumnauha relax | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 113 |
Vyötärön ympärys venytetty | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Lantion ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 136 |
Lahkeen sisäpituus shortsit | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Reitti W+ tuuli takki | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Rinnan ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 140 |
Vyötärön ympärys | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 133 |
Helman ympärys | 113 | 117 | 121 | 125 | 131 | 137 | 141 |
Takapituus olalta helmaan | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 76 |
Reitti W+ tuuli housu |
38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Vyötärön ympärys kumnauha relax | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 108 |
Vyötärön ympärys venytetty | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 136 |
Lantion ympärys | 111 | 115 | 119 | 123 | 129 | 135 | 139 |
Lahkeen sisäpituus | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Ilo II W+ shortsihame | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Vyötärön ympärys relax | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
Lantion ympärys hame | 109 | 113 | 117 | 121 | 127 | 133 | 137 |
Takapituus hame vyötärö-helma | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Shortsin Lahkeen sisäpituus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Vassi W+ T-paita | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Rinnan ympärys | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 |
Vyötärön ympärys | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 122 |
Helman ympärys | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Takapituus olalta helmaan | 70 | 71,2 | 72,4 | 73,6 | 75,1 | 76,6 | 77,8 |