Haltin kokotaulukot
Naiset
Katso kaikki naisten tuotteet täältä.
Kokotaulukon mitat ovat kiinteitä vartalon mittoja senttimetreinä. Mitat ovat suuntaa antavia normaalivartalon mittoja. Katso alta mittausohjeet.
Mittataulukko, naiset
NAISTEN KOOT | |||||||||
KOKO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rinnan ympärys |
76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Vyötärön ympärys |
60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Lantion ympärys |
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 | 116 |
Kaulasta ranteeseen | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 |
Jalan sisäpituus (lattiaan) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Vertailukoot | |||||||||
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
CN Yläosat | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A |
CN Alaosat | 150/60A | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A | 175/80A | 180/84A | 185/88A | 190/92A |
NAISTEN + KOOT | |||||||
KOKO | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
Rinnan ympärys |
92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Vyötärön ympärys |
76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
Lantion ympärys |
104 | 107 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 |
Kaulasta ranteeseen | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Jalan sisäpituus | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
Vertailukoot | |||||||
DE | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
FRA | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ | 52+ |
ITA | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ | 52+ | 54+ | 56+ |
UK | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ |
US | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ |
Naisten kokotaulukko Vertaamalla yllä olevaan kokotaulukkoon vartalosi mittoja löydät vastaavan suuntaa antavan tuotteen koon.
Mittausohjeet
A Rinnan ympärys Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta rintaliivit päällä. B Vyötärön ympärys Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä. C Lantion ympärys Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta. D Jalan sisäpituus Jalan pituus haarasta lattiaan. Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä. |
Miehet
Katso kaikki miesten tuotteet täältä.Mittataulukko, miehet
MIESTEN KOOT | ||||||||||
KOKO | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Rinnan ympärys |
82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Vyötärön ympärys |
70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Lantion ympärys |
84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Kaulasta ranteeseen | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82,5 | 83,5 | 85 | 86 | 87 |
Jalan sisäpituus (lattiaan) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Vertailukoot | ||||||||||
DE/UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
CN Yläosat | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/109A | 200/112A | 205/118A |
CN Alaosat | 160/66A | 165/70A | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | 190/90A | 195/94A | 200/98A | 205/102A |
Vertaamalla yllä olevaan kokotaulukkoon vartalosi mittoja löydät vastaavan suuntaa antavan tuotteen koon. Mittausohjeet
A Rinnanympärys Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta. B Vyötärönympärys Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä. C Lantionympärys Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta. D Jalan sisäpituus Jalan pituus haarasta lattiaan. Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä. |
Lapset ja nuoret
Katso kaikki lasten tuotteet täältä.Mittataulukko, lapset ja nuoret
IKÄ noin | 3-4v | 5-6v | 7-8v | 8-9v | 10v | 12v | 13-14v |
Lapsen koko | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Pituus (+/-5cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Rinnan ympärys | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Vyötärön ympärys | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 66 | 70 |
Lantion ympärys | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Olka-käsivarsi | 43,2 | 47,6 | 52,6 | 57,3 | 62 | 66,7 | 71,4 |
Lahkeen sisäpituus | 43 | 48,5 | 54 | 59,5 | 65 | 70,5 | 76 |
Lasten ja nuorten mittataulukko kevät / kesä 2021
IKÄ noin | 6v | 8v | 10v | 12v | 14v |
Lapsen koko | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pituus (+/-6cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Rinnan ympärys | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Vyötärön ympärys | 53 | 57,5 | 62 | 67 | 72 |
Lantion ympärys | 64 | 69,5 | 75 | 80,5 | 86 |
Olka-käsivarsi | 50,6 | 56,3 | 62 | 67,7 | 73,4 |
Lahkeen sisäpituus | 52 | 58,5 | 65 | 71 | 77 |
Lasten ja nuorten kokotaulukko Lasten ja nuorten vaatekoot ilmoitetaan senttimetreissä. Kokomerkintä tarkoittaa lapsen vartalon pituutta. Mittausohjeet
2 Rinnan ympärys 3 Vyötärön ympärys 4 Lantion ympärys 5 Käden pituus 6 Jalan sisäpituus |
Käsineiden numero- ja kirjainkokojen vastaavuudet
Hanskojen koon ilmoitamme kirjaimilla, jotka vastaavat kämmenen leveintä kohtaa tuumissa. Näin mittaat sinulle sopivan hanskan koon:
Mittaa kämmenesi ympärys leveimmästä kohtaa senttimitalla ja jaa tulos 2,54:lla. Jos kämmenen ympärys on esimerkiksi 23cm ja sen jakaa 2,54:lla, tulee tulokseksi 9,06. Sopiva hanskan koko on sinulle M = 9.
Aikuiset
XXS= 6
XS = 7
S = 8
M = 9
L = 10
XL = 11
XXL=12
Lapset
3 = 2-4v
4 = 4-6v
5 = 6-8v
6 = 8-10v
Pipojen mittataulukko
Pipojen koot ilmoitamme kirjaimilla. Näin valitset itsellesi oikean pipon koon:
Mittaa pään ympärys noin sentti korvan yläpuolelta. Jos päänympärys on esimerkiksi 55-56cm, niin sinulle sopiva koko on S. Jos olet epävarma koosta tilaa mieluummin kokoa isompi kuin liian pieni.
Koko
S = 55-56cm päänympärys
M = 57-58cm päänympärys
L = 59-60cm päänympärys